Anvelopă Schwalbe MARATHON 26x1.50" Reflex, cablu
Anvelopa Schwalbe MARATHON 26x1.50" Reflex
Strămoșul tuturor anvelopelor de turism de primă clasă. Strat GreenGuard foarte elastic, grosime de 3 mm, o treime realizat din produse din latex reciclat. Datorită tratamentului „Anti-Aging”, va dura mult mai mult fără daunele tipice cauzate de conducerea cu presiune insuficientă înainte să apară crăpături inestetice.|
Performance Line : calitate excelentă pentru utilizare intensivă, cele mai vândute anvelope
|
|
Greenguard - nivel de protecție 5 - 3 mm cauciuc India special, flexibil, parțial din material reciclat
|
|
Rezistenta - Compus de anvelope Marathon pentru cea mai lunga durata de viata posibila
|
|
Reciclare - deșeurile din cauciuc natural (cum ar fi mănuși, tuburi de aer...) sunt zdrobite și în mai multe etape de producție utilizate ca material de bază în producerea unui sistem de protecție la perforare.
|
|
E-bike Ready-50 . Anvelope speciale potrivite pentru biciclete electrice rapide. Cea mai bună soluție sunt anvelopele cu certificare ECE-R75 valabilă în toată Europa
|
|
Dinamo - crestătură pentru dinam
|
| Culoare | negru |
| Tubeless | Nu |
| Material | sârmă |
| Diametrul roților | 26" |
| Lățime cauciuc | 1.50" |
| ETRTO | 40-559 |
| Bandă reflectorizantă | Da |
| Presiune | 4.00 - 7.00 bar (55 - 100 psi) |
| Capacitate încărcare | 100 kg |
| Greutate | 680 - 780 g info |
| ID produs | 3345 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
| Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi | FR |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Comfort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Diagrama de mărimi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățimea foii în mm | Janta roții în mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

































































Arata bine Am pus o pereche de asta pe vechea bicicleta de oras a sotiei mele, dar ea nu a folosit-o inca. Sper că va merge cu bicicleta în curând Am făcut o rundă foarte scurtă și părea mai promițătoare decât anvelopele vechi de trekking. Părea mai ușor de alergat și mai stabil.
Looks good I have put a pair of this on my wife’s old city bike, but She have not used it yet. I hope she will cycling soon I ride it a very short round and looked more promisingly than old trekking tires. It seemed more easily run and more stable.
Afișează traducereaTradus automatanvelope foarte bune, sunt pe o bicicletă de oraș, deci greutatea nu este o problemă și în plus este util și stratul anti-punctură
veľmi dobré plášte,sú na mestskom bicykli takže váha nie je problém a navyše vrstva proti prepichnutiu sa tiež hodí
Afișează traducereaTradus automathaina foarte decenta
veľmi slušný plášť
Afișează traducereaTradus automatGrozav
Super
Afișează traducereaTradus automatGrozav
super
Afișează traducereaTradus automatamenda. de acum merg mai mult pe drum, le pun pe vechiul MTB. cam grea dar adecvata pentru bicicleta
v pohode. kedze teraz viac jazdim na ceste tak som ich dal na stary MTB. trochu tazke ale primerane k biku
Afișează traducereaTradus automatAm deja o țeapă, s-a străpuns ușor. Cel precedent nu a mai facut intepatura de 5 ani.
Már kaptam egy tüskét, simán átszúrta. Az előzőnél 5 évig nem volt defekt.
Afișează traducereaTradus automat