Anvelopă Schwalbe Marathon Plus MTB 29x2.35" Performance ADDIX Smart DualGuard, sârmă, reflex
Schwalbe Marathon Plus MTB 29x2.35" Performance ADDIX Smart DualGuard anvelopă
Cele mai durabile anvelope MTB, concepute pentru biciclete electrice. Nervurile centrale se rostogolesc ușor pe drumuri dure, în timp ce crampoanele exterioare puternice oferă o tracțiune excelentă pe teren accidentat. SmartGuard oferă o protecție excelentă împotriva perforării.|
Potrivit pentru asfalt, drumuri de câmp și teren ușor
|
|
Protecție maximă împotriva perforării
|
|
Vizibilitate bună chiar și în întuneric
|
| Culoare | negru |
| Tubeless | Nu |
| Material | sârmă |
| Diametrul roților | 29" |
| Lățime cauciuc | 2.35" |
| Determinare anvelopă | e-Bike, asfalt/city |
| Construcție | 67 TPI |
| Greutate | 1290 - 1490 g info |
| ID produs | 193318 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
| Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabel mărimi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățimea anvelopei în mm | Janta roții în mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Anvelopa îndeplinește așteptările mele. Este relativ silențioasă pe asfalt și nu opune prea multă rezistență. Este potrivită pentru terenuri mai ușoare, cu condiția să fie umflată la cea mai mică presiune specificată de producător. Apoi poate rezista și. Nu am avut încă nicio pană. Rezistența la pană a fost și motivul pentru care am cumpărat aceste anvelope.
Tradus automatSe potrivesc bine, nu aluneca deloc in noroi sau pe drum si nu am avut inca o intepatura.
Tradus automatGrozav
Tradus automat