Anvelopă Pirelli Scorpion™ XC M 29x2.40" ProWALL Race XC Compound, TLR, kevlar, inscripții portocalii
Pirelli Scorpion™ XC M 29x2.40" ProWALL Race XC Compound anvelopă
Pirelli Scorpion™ XC M este o anvelopă MTB de top concepută pentru cursele de cross-country pe terenuri variate. Datorită amestecului inovator Race XC Compound și a tehnologiei ProWALL, oferă o combinație excelentă de rezistență scăzută la rulare, aderență fiabilă și durabilitate ridicată, menținând în același timp o greutate redusă. Anvelopa este ideală pentru trasee XC moderne cu secțiuni tehnice și suprafețe variate, oferind o călătorie rapidă și previzibilă chiar și în condiții dificile.|
Compus de cauciuc de top Race XC Compound pentru o aderență excelentă chiar și pe vreme umedă
|
|
Pereți laterali întăriți ProWALL pentru protecție și stabilitate sporite
|
|
Tehnologie Tubeless-Ready pentru o instalare ușoară fără cameră
|
|
Design optimizat pentru viteză, tracțiune și control pe teren mixt
|
| Culoare | negru, portocaliu |
| Tubeless | Da |
| Material | kevlar |
| Diametrul roților | 29" |
| Lățime cauciuc | 2.4" |
| Determinare anvelopă | cross-country (XC) |
| Greutate | 670 - 780 g info |
| ETRTO | 60-622 |
| Construcție | 120 TPI |
| ID produs | 391862 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
| Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabel mărimi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățimea anvelopei în mm | Janta roții în mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobrý deň, je tento plášť Tubeless ready? v popise je aj áno aj nie
Dobry den, ano, jedna sa o TR plast.
Dobrý deň prajem je táto pneumatika vhodná na elektrobicykel? Má je nejak vahovo limitovaná? Za odpoveď ďakujem
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Variante Pirelli Scorpion™ XC M 29x2.40" ProWALL Race XC Compound plášť, TLR, kevlar, Team Edition žltá