Anvelopă Maxxis Minion DHF 29x2,50" WT 3C Maxx Grip EXO, TR, kevlar
Anvelopă Maxxis Minion DHF 29x2,50" WT 3C Maxx Grip EXO
Anvelopa Minion DHF a fost proiectată pentru suprafețele neasfaltate și condițiile noroioase ale seriei de coborâre NORBA. Folosește urechi în unghi pentru a reduce rezistența la rulare cu caneluri frezate pentru a crește numărul de margini de contact pentru un control mai bun al liniilor drepte și viraj precis.
În funcție de condițiile pistei, versiunea DHF poate fi utilizată atât în față, cât și în spate , sau în față în combinație cu DHR în spate.
|
Compus 3C Maxx Grip pentru o aderență perfectă în viraj și pe suprafețe noroioase. De asemenea, are o durabilitate bună și se rulează grozav
|
Construcția jachetei este realizată din talpă Kevlar și împletitură de 60 TPI cu protecție EXO Protection pe lateral
|
WT - Construcție Wide Trail pentru jante largi moderne cu o lățime interioară de peste 30 mm
|
Culoare | negru |
Tubeless | Da |
Material | kevlar |
Diametrul roților | 29" |
Lățime cauciuc | 2,50" |
ETRTO | 63-622 |
Tehnologie | Protectie EXO, Tubeless Ready |
Compus | 3C Maxx Grip |
Presiune (max.) | 60 PSI |
TPI | 60 |
Greutate | 1092 g |
ID produs | 105755 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
28 x 2,00 | ||
54-622 | 29 x 2,10 | |
28 x 2,10 | ||
55-622 | 29 x 2,15 | |
28 x 2,15 | ||
57-622 | 29 x 2,25 | |
60-622 | 29 x 2,35 | |
28 x 2,35 | ||
75-622 | 29 x 3,00 |
Tabel mărimi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lățimea anvelopei în mm | Janta roții în mm | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |

Momentan nu există întrebări