Anvelopă Schwalbe MARATHON PLUS 26x2.10", reflex, sârmă
Schwalbe MARATHON PLUS 26x2.10" anvelopă cu bandă reflectorizantă
Cea mai rezistentă anvelopă MTB la perforare este acum aprobată și pentru e-bike-uri rapide cu marcajul ECE-R75. Designul din partea centrală se rostogolește ușor pe drumuri dure, în timp ce proeminențele exterioare puternice asigură o bună tracțiune pe teren accidentat. Stratul SmartGuard oferă o excelentă protecție împotriva perforărilor.|
PERFORMANCE LINE - Calitate excelentă pentru utilizare intensivă, cele mai bine vândute anvelope
|
|
DUAL COMPOUND - Două amestecuri diferite de cauciuc pentru performanțe optime
|
|
RECICLARE - produsele vechi fabricate din cauciuc natural (cum ar fi mănușile, camerele de aer ...) sunt zdrobite și, în câțiva pași de producție, sunt folosite ca material de bază în producția sistemului de protecție împotriva perforării
|
|
E-BIKE READY-50 - Anvelope speciale potrivite pentru biciclete electrice rapide. Cea mai bună soluție sunt anvelopele cu certificare ECE-R75 valabilă în toată Europa
|
|
DYNAMO - Nervuri pentru dinam
|
| Culoare | negru |
| Tubeless | Nu |
| Material | sârmă |
| Diametrul roților | 26" |
| Lățime cauciuc | 2.10" |
| Presiune | 2 - 4.5 Bar (30 - 65 psi) |
| ETRTO | 54-559 |
| Greutate | 1060 - 1240 g info |
| ID produs | 65595 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
| Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi | FR |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Comfort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Diagrama de mărimi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățimea foii în mm | Janta roții în mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
O zi buna,
pentru plastic: Schwalbe MARATHON PLUS 26x2.10", pe care intenționez să-l instalez pe roata din spate, ce fel de plastic ar fi potrivit pentru roata din față?
Ei bine, multumesc.
Cu sinceritate
Laco Garabas
Dobry den,
na ake ucely planujete bajk vyuzivat? Typ povrchu v akom jazdite, road/off-road pouzitie, cenovy strop, prip. nejake specialne poziadavky na plast..
Dakujem za upresnenie, radi Vam nasledne s vyberom pomozeme
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Anvelope perfecte...eu le numesc "perfect all-rounder"...nu te vor dezamagi nici in noroi greu de argila si in acelasi timp pe asfalt, dar si pe pietris, zboara la propriu...nu este o problemă să mergi pe drumuri de pământ cu 30km/ha și să te simți în continuare încrezător că vor ține chiar dacă șenile se încrucișează și urcă/cad neregulat... iar cireașa este că este aproape imposibil să le faci o adâncime. singurul dezavantaj este greutatea mai mare, care este pretul pentru rezistenta la perforare.
Tradus automatO centură de rezervor atât de mică)).
Tradus automatFiabilitate maximă. Durează o cantitate incredibilă.
Ține evidența bine. Rulare surprinzător de ușor. Tăcut.
3.000 km fara defect.
Îmi doream o anvelopă rezistentă la pană, iar marca Schwalbe este potrivită pentru mine.
Tradus automatRezistență și durabilitate incredibile! Peste 3000 km si fara defectiune.
Tradus automatVanzator foarte amabil, recomand cu adevarat...
Tradus automatDupă câteva săptămâni, ține chiar și cu o greutate de 120 kg
Tradus automat
paradne
Traducere cu GoogleAfișează originalul
Vissza kellett küldeni, mert selejt volt a gumiabroncs. oldalra kacsázva gurult. 2 db-ot vettem, az egyik az kiváló. Most veszek megint egyet, hátha jó lesz.
Traducere cu GoogleAfișează originalul
Sajnáljuk a tapasztalatát. Amint megérkezik a termék, ellenőrizni fogjuk. Valószínűleg egyedi esetről volt szó. Szép napot!
Traducere cu GoogleAfișează originalul