Ham SKYLOTEC Wall, anthracite/mustard yellow
SKYLOTEC Wall hamac
Ușor și universal, hamac complet reglabil, dezvoltat pentru alpinism, escaladă pe gheață și mixtă și escaladă sportivă pe mai multe lungimi. Circumferința taliei și a picioarelor poate fi reglată cu ușurință cu catarame metalice. Picioarele în formă de T pot fi reglate cu ușurință la orice dimensiune, după necesități.|
Design care asigură o distribuție excelentă a sarcinii și un confort excelent la agățarea pe stand
|
|
Centură ergonomică foarte confortabilă și bucle pentru picioare cu structură în formă de T, care se potrivesc perfect și garantează libertate totală de mișcare
|
|
Interior confortabil din plasă 3D, care asigură o respirabilitate excelentă și uscare rapidă
|
|
Echipat cu patru catarame reglabile din aliaj ușor pentru ajustare rapidă și adaptare optimă la corp în timpul diferitelor activități (alpinism, alpinism, cățărare pe gheață etc.)
|
|
Patru bucle mari, ranforsate, pentru o mai bună distribuție a echipamentului și încă două bucle mici pentru echipament suplimentar (doar una pentru mărimea XS-S) situate pe spatele scaunului și două bucle laterale pentru atașarea unei carabiniere pentru echipament (TRUCK) sau a unui suport pentru ciocan (HAMMER LODGE)
|
|
Buclă mică în spate pentru atașarea unui săculeț de magneziu
|
| Gen | Unisex |
| Culoare | anthracite/mustard yellow |
| Sport | alpinism, escaladare |
| Număr catarame | cu patru catarame |
| Greutate | 355 g |
| Certificat | EN 12277:2015-C, CE 0333, UIAA |
| ID produs | 407658 |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| Universală | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| Universală | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Universală | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Mărime | Înălțime | Circumferința coapsei | Greutate | Capacitate de încărcare |
|---|---|---|---|---|
| Universală | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.
































































Momentan nu există recenzii