Plasă Schwalbe Wicked Will Addix Performance 29x2.60" E-50, kevlar
Noul Schwalbe Wicked Will este potrivit pentru o varietate de terenuri, de la teren alpin la trasee. Rulează ușor, este aderent și este potrivit și pentru bicicletele electrice!
Partea centrală rulează rapid datorită proeminențelor de tip "rampă".
Proeminențele laterale oferă control maxim în viraje.
Calcâiul anvelopei: kevlar (pliabil)
Versiunea anvelopei: cu cameră
Dimensiune în inci: 29x2,60"
ETRTO: 65-622
Serie: Performance
Amestec: Addix Performance
TPI: 67
Greutate: 810 g
| Culoare | negru |
| Tubeless | Nu |
| Material | kevlar |
| Determinare anvelopă | trail, e-Bike |
| ID produs | 234263 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
| Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabel mărimi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățimea anvelopei în mm | Janta roții în mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

































































Montate pe o bicicletă electrică, în ciuda faptului că modelul este destul de gros (înalt), se rulează ușor pe asfalt, rezistă bine în teren, fiind montate atât pe roata față, cât și pe cea spate.
Tradus automat