Anvelopă Michelin COUNTRY RACER 26x2.10, sârmă
Michelin COUNTRY RACER 26x2.10 plášt
Anvelopă populară în versiunea "economică", potrivită pentru teren rapid.| Culoare | negru |
| Tubeless | Nu |
| Material | sârmă |
| Diametrul roților | 26\" |
| Lățime cauciuc | 2.10" |
| Determinare anvelopă | cross-country (XC) |
| Greutate | 620 - 720 g info |
| ETRTO | 54 - 559 |
| Construcție | 30 TPI |
| ID produs | 37744 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
| Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi | FR |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Comfort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Diagrama de mărimi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățimea foii în mm | Janta roții în mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
O zi buna,
În eticheta de plastic atașată există un tabel de greutate/presiune unde datele sunt de 70 kg/3,5 bar.
Nu este puțin, pentru că acum conduc cam la jumătatea drumului. Chiar si in videoclipuri mentionezi unul mai mic.
Producătorii au alte idei sau cine este? Vor doar să se asigure?
Dobrý deň,
V priloženom štítku k plastu je tabuľka hmotnosť/tlak kde je údaj 70kg/3,5bar.
Nie je to trochu veľa veď teraz jazdím tak na polovici. Dokonca aj vo videách uvádzate menšie taký.
Majú výrobcovia nejaké iné predstavy alebo sa ko je to? Chcú sa len poistiť?
Dobrý deň prajem,
ako vidíte tak aj v našom popise je že koleso zvládne aj 4 bary . Výrobca väčšinou uvádza najlepší tlak na terén, na ktorý je plášť najvhodnejší.
No ak vám vyhovuje tlak na ktorom jazdíte, tak by som sa nezaoberal to čo je na priloženom štítku.
Ďakujem za odpoveď, ale chcel som skôr to, či niekto také tlaky používa a kde?
Na toto sa nedá presne odpovedať. Záleží aj od typu jazdca, ja osobne som napr. rok jazdil na menších tlakoch a potom som si obľúbil tvrdé a silné tlaky. Ale tak napr na závodoch XC sa môžu jazdiť take tvrde tlaky. Aby jazdec bol rýchly pri šľapaní do kopca.
zdravím objednal som ho len sa bojim či nebude moc siroký na rafik mavic x138 tj 559x17, dosť uzky ráfik s vnutornou šírkov 17mm ne?
Dobrý deň,
uvidíte, keď Vám príde. Ak by náhodou nepasoval môžete ho vrátiť: https://www.mtbiker.sk/shop/informacie/vsetko-o-nakupe.html
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

































































Montat pe covorașe merida 40-d 2012, Față de original, este mai lat dar se potrivește în cadru, caracteristicile de conducere sunt grozave. Ține evidența perfect pe teren și este rapid pe drum. Îmi place subiectiv mai mult decât Continental Race King 26x2.0.
A durat 1 an si 3000 km, partea de mijloc este complet uzata, dar sunt multumit de anvelopa, ce a facut.
Nahodené na merida mats 40-d 2012, Oproti originálu je širší ale vojde sa do rámu, jazdné vlastnosti super. V teréne drží perfektne stopu a na ceste je rýchly. Subjektívne sa mi páči viac ako Continental Race King 26x2.0.
Afișează traducereaTradus automatVydržal 1 rok a 3000 km, stredna časť je úplne zodratá ale som spokojný s plášťom čo dokázal.
Racer în față / uscat2 în spate Acestea sunt primele cauciucuri în care bicicleta mea nu trage în lateral. Comparabil cu maxiss Icon.
V predu racer /vzadu dry2 .Sú to prvé plášte pri ktorých mi bycikel neťahá do strany. Zrovnatelny z maxiss Icon.
Afișează traducereaTradus automatÎncă nu le-am călărit. Livrare excelentă.
Ešte som na nich nejazdil. Dodanie super.
Afișează traducereaTradus automatSuper calitate și proprietăți de conducere
Super kvalita a jazdne vlasnosti
Afișează traducereaTradus automatServește așa cum trebuie pe vechea fabulă
Na starom bajku slúži ako má
Afișează traducereaTradus automatSatisfactie maxima!
Maximalna spokojnost!
Afișează traducereaTradus automatSunt mulțumit până acum.
Zatiaľ som spokojný
Afișează traducereaTradus automatgrozav la acest pret
za tu cenu super
Afișează traducereaTradus automatcel mai bun
najlepsie
Afișează traducereaTradus automat