Anvelopă Schwalbe Big Apple 28x2.35" RaceGuard, sârmă
Schwalbe Big Apple 28x2.35" RaceGuard plášť
|
Modelare netedă potrivită pentru traficul urban
|
|
Benzi reflectorizante pentru o siguranță sporită
|
|
Strat de protecție RaceGuard
|
| Culoare | negru |
| Tubeless | Nu |
| Material | sârmă |
| Diametrul roților | 28" |
| Lățime cauciuc | 2.35" |
| ETRTO | 60-622 |
| Tehnologie | RaceGuard, LiteSkin |
| Serie | Performance |
| Compus | Endurance |
| Bandă reflectorizantă | Da |
| Presiune | 2.00 - 4.00 Bar (30 - 55 psi) |
| Construcție | 67 TPI |
| Capacitate încărcare | 145 kg |
| Greutate | 820 - 960 g info |
| ID produs | 4275 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
| Tabel mărimi | |||
|---|---|---|---|
| Circumferința roții | ETRTO | Dimensiune în inchi | FR |
| 7" | 47-93 | 7x1 3/4 | |
| 8" | 47-94 | 20x47-50 8x2 | |
| 50-94 | 200x50 | ||
| 54-110 | 8x2 1/8 8 1/2 x 2 | ||
| 32-137 | 8x1 1/4 | ||
| 10" | 54-152 44-194 | 10x2 10x1 5/8 | |
| 11" | 47-222 | 11x13/4 | |
| 12" | 47-203 | 12 1/2x1,75 12 1/2x1,90 | |
| 54-203 | 12x1,95 | ||
| 57-203 | 12 1/2x2 1/4 R | ||
| 62-203 | 12 1/2x2 1/4 | ||
| 32-239 | 12 1/2x1 3/8x1 1/4 | 300x32A | |
| 57-239 | 12 1/2x2 1/4 | 300x55A | |
| 14" | 57-251 | 12 1/2x 2 1/4 | 300x55A |
| 47-254 | 14x1,75 14x1,90 | ||
| 40-279 | 14x11/2 | 350x38B | |
| 37-288 | 14x1 5/8x1 3/8 | 350A 350A 350A Confort 350A Balon 350A 1/2Baloane 350 x 32A | |
| 40-288 | 14 x 1 5/8 | 350 x 38A | |
| 44-288 | 14 x 1 5/8 x 1 3/8 | 350A 350 x 42A | |
| 32-298 | 14 x 1 1/4 | 350A 350 x 32A | |
| 16" | 40-305 | 16 x 1,50 | |
| 47-305 | 16 x 1,75 16 x 1,90 | ||
| 54-305 | 16 x 1,95 16 x 2,00 | ||
| 57-305 | 16 x 2,125 | ||
| 40-330 | 16 x 1 1/2 | 400x38B | |
| 28-340 | 400 x 30A | ||
| 32-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400A 400 x 32A | |
| 37-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400 x 35A 400A Confort 400A Balon 400A 1/2 Balon | |
| 44-340 | 16 x 1 5/8 | ||
| 28-349 | 16 x 11/8 | ||
| 32-349 | 16 x 11/4 NL | ||
| 37-349 | 16 x 1 3/8 | ||
| 17" | 32-357 | 17 x 1 1/4 | |
| 37-369 | 17 x 1 1/4 | ||
| 18" | 28-355 | 18 x 1 1/8 | |
| 40-355 | 18 x 1,50 | ||
| 47-355 | 18 x 1,75 18 x 1,90 | ||
| 37-387 | 18 x 1 3/8 | ||
| 40-387 | 18 x 1 1/2 | ||
| 28-390 | 18 x 1 1/8 | 450 x 28A 450A | |
| 37-390 | 18 x 1 3/8 | 450 x 35A 450A 450A Confort 450A Balon 450A 1/2 Balon | |
| 55-390 | 450 x 55A | ||
| 57-390 | 450 x 55A 450A | ||
| 37-400 | 18 x 1 3/8 | ||
| 20" | 54-400 | 20 x 2 x 1 3/4 20 x 2F4J | |
| 28-406 | 20 x 1 1/8 | ||
| 32-406 | 20 x 1,25 | ||
| 35-406 | 20 x 1,35 | ||
| 37-406 | 20 x 1 3/8 | ||
| 40-406 | 20 x 1,50 | ||
| 44-406 | 20 x 1,625 | ||
| 47-406 | 20 x 1,75 20 x 1,90 | ||
| 50-406 | 20 x 2,00 | ||
| 54-406 | 20 x 2,00 | ||
| 57-406 | 20 x 2,125 | ||
| 54-428 | 20 x 2,00 | ||
| 40-432 | 20 x 1 1/2 | ||
| 37-438 | 20 x 1 3/8 | 500A | |
| 40-438 | 20 x 1 3/8 | 500 x 38A | |
| 28-440 | 500 x 28A 500A 500A Standard | ||
| 40-440 | 20 x 1 1/2NL | 500 x 38A | |
| 28-451 | 20 x 1 1/8 | ||
| 37-451 | 20 x 1 3/8 B.S. | ||
| 22" | 44-484 | 22 x 15/8 x 11/2 | |
| 25-489 | 22 x 1,00 | ||
| 37-489 | 22 x 1 3/8 NL | ||
| 40-489 | 22 x 1 3/8 x 1 1/2 | ||
| 50-489 | 22 x 2,00 | ||
| 28-490 | 550 x 28A 550A 550A Standard | ||
| 32-490 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 | 550 x 32A 550A | |
| 37-490 | 22 x 13/8 | 550 x 35A 550A Confort 550A Balon 550A 1/2 Balon | |
| 37-498 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 | ||
| 32-501 | 22 x 1 1/4 | ||
| 37-501 | 22 x 1 3/8 | ||
| 24" | 40-507 | 24 x 1,50 | |
| 44-507 | 24 x 1,625 24 x 1,75 | ||
| 47-507 | 24 x 1,75 24 x 1,85/1,90 | ||
| 49-507 | 24 x 1,85 | ||
| 50-507 | 24 x 1,90/2,00 24 x 2,00 24 x 2,125 | ||
| 54-507 | 24 x 2,10 | ||
| 57-507 | 24 x 2,125 24 x 2,00 | ||
| 60-507 | 24 x 2,35 | ||
| 44-531 | 24 x 1 5/8 x 1 1/2 | ||
| 40-534 | 24 x 1 1/2 | ||
| 25-540 | 24 x 1,00 | ||
| 32-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 24 x 1 3/8 | ||
| 37-540 | 24 x 1 3/8 | ||
| 40-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/2 | ||
| 22-541 | |||
| 25-541 | 600 x 25A | ||
| 28-541 | 600 x 28A 600A 600A Standard | ||
| 32-541 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 N4 | 600 x 32A | |
| 37-541 | 600 x 35A 600A Confort 600A Balon 600A 1/2 Balon |
O zi buna. Cât de înalt este plasticul? Adică după ce l-am pus pe bicicletă are o înălțime standard de 2,35 sau e mai mare/mai jos... Acum am un 2,35 cu trepte. Multumesc pentru raspunsul tau.
Dobry den. Aku ma plast vysku? Mam na mysli ci po nahodeni na bike ma standtartnu vysku ako 2,35 alebo je vyssi/nizsi... Teraz tam mam 2,35 kenda s vystupkami . Dakujem za odpoved.
Afișează traducereaTradus automat
Dobrý deň,
výška aj tvar plášťa je cca rovnaký ako pri iných 2.35-kách, rozdiel v šírke môže byť len pri krajných štupľoch v porovnaní s plášťami s hlbším dezénom, stred plášťa je podobný.
Veți trimite 1 bucată din cele de mai sus în termen de 2 zile. Dacă comand 2 buc, când vei expedia?
Uvedené máte do 2 dní odošlete 1 ks. Ak objednám 2 ks tak kedy odošlete?
Afișează traducereaTradus automat
Dobrý deň,
Pri objednaní 2 ks by sme mali plášte odosielať cca do 4-5 pracovných dní.
Dobrý deň,
Ďakujeme za upozornenie, ceny sme opravili.
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

































































Se potriveste perfect
@e
Anvelope MTB excelente atât pentru șosea, cât și pe uscat. Pot să le folosesc cu ușurință pe un taluz stâncos, iar pe asfalt îmi oferă o alergare rapidă. În plus, arată grozav pe MTB ca volum și nu dăunează aspectului vizual al bicicletei (comparativ cu, de exemplu, diverse lățimi de 29x1.75 sau 2.00 care deja arată puțin ciudat pe MTB). Greutatea este puțin mai mare, dar dacă vrei să mergi normal, greutatea nu este o problemă....
Parádne plášte na MTB na cestu a do sucha . Kľudne na nich prejdem aj skalnatý chodník na hrádzi a pri jazde po asfalte mi ponúknu rýchlu jazdu . Navyše aj objemovo vypadajú na MTB super a nijako neškodia ani vizuálnej stránke biku (v porovnaní napr. s rôznymi 29x1.75 alebo 2.00 šírkami ktoré už vypadajú na MTB trochu smiešne). Váha je trochu vyššia ale kto chce bežne jazdiť tak váhu nerieši....
Afișează traducereaTradus automatFuncționează grozav pe asfalt, TOP silențios și arată grozav pe MTB. Lățimea la umflare este de doar 55 mm, chiar dacă este de 2,35. Voi cumpara din nou.
Plaste super na asfalt TOP tiche a na MTB vizeraju skvele. Sirka po nafúkané je iba 55mm aj ked to je 2,35. Kupim zas.
Afișează traducereaTradus automatAnvelope silențioase excelente pentru rularea pe asfalt Rezistență scăzută la rulare.
Vyborné tiche plášte na ja jazdu po asfalte.Nízky valivý odpor.
Afișează traducereaTradus automatRecomand.... am dupa prima plimbare.
Sunt liniștiți, rezistență 0 ?
Doporucujem.... mám po prvej jazde.
Afișează traducereaTradus automatSú tiché, odpor 0 🤣
Trebuie luată în considerare greutatea crescută.
A megnövekedett súllyal számolni kell .
Afișează traducereaTradus automatAmenda
V pohode
Afișează traducereaTradus automatPersonal bun în Bratislava.
Dobrý personál v Bratislave.
Afișează traducereaTradus automat