Anvelopă Pirelli Scorpion™ Blacksting 29x2.4" DHWALL+ Supersoft, TLR, kevlar, team edition galben
Anvelopă Pirelli Scorpion™ Blacksting DHWALL+ Supersoft
Anvelopă Pirelli Scorpion™ BLACKSTING DHWALL+ Supersoft este o anvelopă MTB de downhill concepută pentru ciclism gravity în bike park-uri și pe trasee dificile, unde prioritatea este viteza, ghidarea precisă a traseului și siguranța în condiții extreme. Este potrivită pentru cicliștii care necesită suport maxim în viraje și control la viteze mari. Combinația dintre amestecul moale și construcția robustă de downhill oferă o tracțiune excelentă pe suprafețe dure și compacte, crescând în același timp rezistența la perforare și stabilitatea în timpul mersului agresiv. Anvelopa este proiectată pentru utilizare în disciplinele downhill și enduro racing, unde nu există compromisuri între viteză și aderență.|
Design optimizat pentru viteză și control precis pe suprafețe dure și compacte
|
|
Compus Supersoft pentru aderență maximă și amortizare în condiții extreme
|
|
Carcasă DHWALL+ pentru rezistență ridicată, stabilitate laterală și suport în viraje
|
|
Rezistență ridicată la perforare la mersul pe teren stâncos dificil și în bikepark-uri
|
| Culoare | Team Edition Yellow |
| Tubeless | Da |
| Material | kevlar |
| Diametrul roților | 29" |
| Lățime cauciuc | 2.4" |
| Determinare anvelopă | DH/Freeride |
| Construcție | 60 x 2 TPI |
| ETRTO | 62-622 |
| Greutate | 1250 - 1460 g info |
| ID produs | 420045 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
| Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabel mărimi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățimea anvelopei în mm | Janta roții în mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

































































Momentan nu există recenzii