Anvelopă Schwalbe Rick XC Pro 29x2.40" EVO ADDIX Speed, TLR, kevlar, skinwall
Schwalbe Rick XC Pro 29x2.40" EVO Anvelopă
Performantă Anvelopă MTB concepută pentru curse rapide de cross-country, unde fiecare secundă contează. Dezvoltată în colaborare cu olimpicul Mathias Flückiger, oferă un compromis excelent între viteză și aderență fiabilă pe teren.|
Compus Addix Speed pentru o rulare extrem de rapidă și o rezistență redusă la rulare
|
|
Evolution Line - gama de anvelope de top cu cele mai noi tehnologii și cele mai bune materiale
|
|
Zonă de tranziție întărită între centru și laterale protecție împotriva perforațiilor de tip „SnakeBite”
|
|
Tubeless Ready – pregătit pentru utilizare fără cameră, potrivit și pentru jante hookless
|
| Culoare | skinwall |
| Tubeless | Da |
| Material | kevlar |
| Diametrul roților | 29" |
| Lățime cauciuc | 2.4" |
| Determinare anvelopă | cross-country (XC) |
| ETRTO | 62 - 622 |
| Construcție | 67 TPI |
| Greutate | 700 - 820 g info |
| ID produs | 320559 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
| Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabel mărimi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățimea anvelopei în mm | Janta roții în mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
je aj v čiernej variante? ako https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/plaste/mtb-plaste/29/schwalbe-rick-xc-pro-29x240-evolution-addix-speedgrip-plast-tlr-kevlar-p319544.html
Dobrý deň,
v ponuke ho žiaľ nemáme.
Vieme ho ale objednať - dodanie do 10 prac. dní.
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.
































































