Anvelopă Schwalbe Hans Dampf 26x2.35" TLR, kevlar
Schwalbe HANS DAMPF 26x2.35" TLR plášť
Pentru o manevrare perfectă și cea mai mare protecție la perforare pe trasee dificile - urcare și coborâre.|
Poziționarea precisă a vârfurilor pentru a conduce la limită
|
|
Combinația de vârfuri mari și mici oferă călărețului o aderență optimă în multe condiții
|
|
Blocurile semideschise asigură proprietăți optime de autocurățare cu rezistență scăzută la rulare
|
| Culoare | negru |
| Tubeless | Da |
| Material | kevlar |
| Diametrul roților | 26\" |
| Lățime cauciuc | 2.35" |
| Sarcină max. | 115 kg |
| Greutate | 780 - 900 g info |
| ETRTO | 60-559 |
| ID produs | 4098 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
| Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi | FR |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Comfort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Diagrama de mărimi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățimea foii în mm | Janta roții în mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Această jachetă este orientată lateral? Pentru că, în timp ce căutam, când o îmbrăcam, nu am găsit direcția de orientare menționată pe ea. Mulțumesc.
Nie je smerovo orientovaný už podľa vzoru plášťa vydieť že je mu jedno kam sa valí len nech je to do predu 😁🚲
Bună ziua, aș vrea să întreb ce culoare are addix-ul de pe acest plastic. Descrierea m-a cam derutat.?
Tradus automat
Dobrý deň,
jedná sa o základnú verziu Performance TLR v čiernej farbe. Popis sme opravili, ďakujeme za upozornenie.
Kedy busu na sklade dva kusy?dakujem
Dobrý deň,
plášte sú dostupné u dodávateľa a je možné ich objednať.
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

S plášťom som spokojný, má v pohode vzorku a je taky univerzálny takže nieje to extrémny enduro plášť a ani extrémne XC plášť. Je univerzálny v tom rotácii do obidvoch strán takže to môže byť pre niekoho plusom.
Traducere cu GoogleAfișează originalul
Kupoval som ho dozadu na zimný Cyklonárez, na snehu sa osvedčil na 1*. Na zablatených trailoch tiež výborne drží a zaberá. Verím že aj v teple a suchu nesklame. Za dané peniaze super výkon
Traducere cu GoogleAfișează originalulAnvelopa super in noroi s-a dovedit foarte bine pentru mine, o am pe roata din fata si satisfactia maxima este doar ca e mai greu sa incalti, dar de vina este janta mea de dinainte de inundatie, unde Mai trebuie să am suflet.
Tradus automatAm fost surprins de rezistența la rulare a plasticului, care este excelentă pe asfalt
Tradus automatO vreau pentru prima data dar cu siguranta nu ultima, este o anvelopa foarte buna cu rezistenta buna la rulare si te poti baza suta la suta pe teren
Tradus automat
tento plášť mám od kúpi na bicykli.
Traducere cu GoogleAfișează originalulbol som sním spokojný, preto som ho kúpil znova. Môžem sa naň spoľahnúť za mokra, aj za sucha.
Anvelopă enduro foarte bună, lumină fără cameră, model foarte bun. Te poți baza pe jachetă chiar și în condiții umede.
Tradus automat
Plášt super. mam ho na prednom aj zadnom a môžem sa naň spoľahnúť na 100%.drží za mokra aj sucha fakt super
Traducere cu GoogleAfișează originalulAderenta buna pe diverse suprafete, de la drumuri forestiere uscate, prin noroi, pana la zapada. Vă recomand
Tradus automatSe țin foarte bine chiar și în noroi și condiții umede. Testat pe o bicicletă de femei în Carpați.
Tradus automatCompus moale, Addix, Kevlar, super grip și este, de asemenea, lat ca 2.4 Maxxis.
Tradus automatCalitate Schwalbe chiar și în gama de bază de compus de cauciuc. Ține.
Tradus automatPlastic de foarte înaltă calitate. Banda de rulare mare și compus mai moale.
Tradus automatDestul de bun, s-a dovedit în noroi.
Tradus automatSe țin bine în noroi și zăpadă.
Tradus automatexcelent, ieftin, functional
Tradus automatSchwalbe este schwalbe
Tradus automat
som spokojny
Traducere cu GoogleAfișează originalulo grămadă bună
Tradus automat
super
Traducere cu GoogleAfișează originalul